![]() |
| ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 9 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: małżeńskie z materacem | Inne: w tym 2 pokoje z balkonami | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 9 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 25 mkw | ||||||
| Łóżka: 1 małżeńskie z materacem , 1 pojedyncze | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Apartament 4-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 5 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 40 mkw | ||||||
| Łóżka: 1 małżeńskie z materacem 2 pojedyncze | Inne: apartament 2-pokojowy | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
pokoje i kwatery nordic zdrowie www.esqh2011.pl forum-sosnowiec noclegi Bory Tucholskie baseny termalne słowacja baseny termalne słowacja baseny termalne słowacja białka tatrzańska noclegi Białka Tatrzańska białka tatrzańska noclegi wczasy nad morzem Dębki noclegi nad morzem wczasy nad morzem Mechelinki noclegi nad morzem |