![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
POKÓJ 1-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: Wschód | Powierzchnia: 10 mkw | ||||||
| Łóżka: sofa | Inne: czajnik, talerze, sztućce, szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: różne | Ilosc: 2 | ||||||
| Okna: Wschód | Powierzchnia: 14 mkw | ||||||
| Łóżka: łóżka z materacami | Inne: czajnik, talerze, sztućce, szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: Wschód | Powierzchnia: 14 mkw | ||||||
| Łóżka: łóżko z materacem,sofa | Inne: czajnik, talerze, sztućce, szklanki | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
algi spirulina, witamina C , suplementy Dr Nona SC - gabinet stomatologiczny kraków forum mieszkańców sosnowca pozycjonowanie stron Najtańsze Bilety Lotnicze Katania mecze na zywo piękna w kolorach narodowych koszulka polski dla każdego kibica szczawnica noclegi dla grup zielonych szkół i gości indywidualnych Sprawdź koszt i zamienniki leku Fevarin w NFZ w roku 2012 |