![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 35 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 14 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 łóżka + 2 dostawki | Inne: balkon, naczynia | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
APARTAMENT 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 30 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 tapczany,zestaw wypoczynkowy | Inne: balkon, naczynia | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
DOMEK 2-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczan, wersalka | Inne: naczynia, czajnik elektr.taras przed domkiem | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
DOMEK 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 5 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 18 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 tapczany, wersalka | Inne: naczynia, czajnik elektr.taras przed domkiem | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
DOMEK 4-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 1 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 30 mkw | ||||||
| Łóżka: 1 podwójne, 2 pojedyncze | Inne: naczynia, czajnik elektr.taras przed domkiem 2 sypialnie,pokój wypoczynkowy | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
STUDIO 8-osobowe (2+2) |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 10 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 28 mkw | ||||||
| Łóżka: tapczany, wersalki | Inne: balkon, naczynia, studio dwupokojowe | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Noclegi w Górach Noclegi w Górach mikoszewo noclegi domki odpoczynek turystyka Medyczne Analizy badania laboratoryjne avon Accutrend TEST 25 SZT kwas mlekowy Afghanistan COP Michigan Base Afghanistan miód manuka a infekcje Sprawdź koszt i zamienniki leku Fevarin w NFZ w roku 2012 |